Skip to main content
စဉ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်သည့်နေ့ ပြီးဆုံးသည့်နေ့ မေးမြန်းသည့်ဦးရေ ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အဆိုတင်သွင်း အဆိုထောက်ခံ
1 (၁) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 08/02/2016 01/07/2016 28 28 15 4 12
2 (၂) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 05/09/2016 04/10/2016 28 35 2 2 11
3 (၃) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 17/11/2016 06/12/2016 33 23 3 4 31
4 (၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 02/02/2017 10/02/2017 26 22 3 1 10
5 (၅) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 08/03/2017 30/03/2017 27 32 2 3 23
6 (၆) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 18/05/2017 30/05/2017 31 34 15 1 11
7 (၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 02/08/2017 31/08/2017 25 57 11 2 20
8 (၈) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 25/10/2017 15/11/2017 23 53 2 2 17
9 (၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 12/12/2017 28/12/2017 27 50 12 4 35
10 (၁၀) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 14/03/2018 04/04/2018 25 67 9 3 24
11 (၁၁) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 22/05/2018 01/06/2018 22 50 12 2 13
12 (၁၂) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 25/07/2018 03/08/2018 28 69 21 2 25
13 (၁၃) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 13/09/2018 28/09/2018 30 56 13 1 9
14 (၁၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 14/11/2018 29/11/2018 27 49 20 3 24
15 (၁၅) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 10/01/2019 29/01/2019 18 45 3
16 (၁၆) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 28/02/2019 08/03/2019 18 41 10 1 7
17 (၁၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 29/03/2019 09/04/2019 17 44 8 1 5
18 (၁၈) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 16/05/2019 11/06/2019 18 33 13 1 15
19 (၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 19/09/2019 30/09/2019 24 46 3 1 9
20 (၂၀) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 11/12/2019 20/12/2019 22 58 10
21 (၂၁) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 28/01/2020 18/02/2020 27 71 7 2 11
22 (၂၂) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 24/03/2020 27/04/2020 1 6
23 (၂၃) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 04/06/2020 19/06/2020 20 61 13 1 4
24 (၂၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး 19/08/2020 01/09/2020 18 57 13 2 6
စုစုပေါင်း 1081 220 44 328

About

(က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦး ကျစီ တူညီစွာဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ဦး၊ (ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီ အတွက် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးကျစီဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး